El mapa del Valor de Referencia del Catastro
Cuánto dice Hacienda que vale tu casa — el valor sobre el que se calculan los impuestos al comprar (ITP) o heredar (ISD) una vivienda. Analizamos 2270 municipios con datos oficiales de la Dirección General del Catastro (zonas de valor 2026).
El valor de referencia es el valor mínimo por el que Hacienda considera que se ha comprado un inmueble: si compras (o heredas) por debajo, tributas igualmente sobre el valor de referencia. Al cruzarlo con el precio que de verdad se escritura ante notario, resulta que lo supera en el 50% de los municipios analizados (mediana +0,1%), y varía enormemente por zona — de los más de 7010 €/m² en la costa balear a apenas 330 €/m² en la Galicia rural.
Los 20 municipios con el valor de referencia más ALTO
| # | Municipio | Provincia | Valor de referencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Andratx | Illes Balears | 7010 €/m² |
| 2 | Formentera | Illes Balears | 6480 €/m² |
| 3 | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | 5600 €/m² |
| 4 | Eivissa | Illes Balears | 4870 €/m² |
| 5 | Calvià | Illes Balears | 4670 €/m² |
| 6 | Pollença | Illes Balears | 4600 €/m² |
| 7 | Santa Eulària des Riu | Illes Balears | 4600 €/m² |
| 8 | Cadaqués | Girona | 4580 €/m² |
| 9 | Sant Joan de Labritja | Illes Balears | 4540 €/m² |
| 10 | Alcobendas | Madrid | 4460 €/m² |
| 11 | Valldemossa | Illes Balears | 4300 €/m² |
| 12 | Coslada | Madrid | 4280 €/m² |
| 13 | Madrid | Madrid | 4280 €/m² |
| 14 | Santanyí | Illes Balears | 4280 €/m² |
| 15 | Artà | Illes Balears | 4150 €/m² |
| 16 | Sóller | Illes Balears | 4100 €/m² |
| 17 | Felanitx | Illes Balears | 4090 €/m² |
| 18 | Ses Salines | Illes Balears | 4080 €/m² |
| 19 | Puigpunyent | Illes Balears | 4000 €/m² |
| 20 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 3910 €/m² |
Los 20 municipios con el valor de referencia más BAJO
| # | Municipio | Provincia | Valor de referencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Folgoso do Courel | Lugo | 330 €/m² |
| 2 | Guntín | Lugo | 330 €/m² |
| 3 | Láncara | Lugo | 330 €/m² |
| 4 | A Pastoriza | Lugo | 330 €/m² |
| 5 | Sober | Lugo | 330 €/m² |
| 6 | Baralla | Lugo | 330 €/m² |
| 7 | O Corgo | Lugo | 350 €/m² |
| 8 | Quiroga | Lugo | 350 €/m² |
| 9 | Encinedo | León | 360 €/m² |
| 10 | Vilardevós | Ourense | 360 €/m² |
| 11 | Ayna | Albacete | 360 €/m² |
| 12 | Castrocontrigo | León | 370 €/m² |
| 13 | Abadín | Lugo | 370 €/m² |
| 14 | Castro de Rei | Lugo | 370 €/m² |
| 15 | Valdepolo | León | 380 €/m² |
| 16 | Xermade | Lugo | 380 €/m² |
| 17 | Chiclana de Segura | Jaén | 390 €/m² |
| 18 | Gradefes | León | 390 €/m² |
| 19 | Truchas | León | 390 €/m² |
| 20 | Mañón | La Coruña | 400 €/m² |
Valor de referencia medio por provincia
Media de los municipios analizados de cada provincia. Solo se publica la media donde hay al menos 3 municipios con muestra suficiente: con uno solo, la «media provincial» no sería una media, sería ese municipio.
| # | Provincia | VR medio | Municipios | Municipio más caro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 3590 €/m² | 45 | Andratx (7010) |
| 2 | Madrid | 2043 €/m² | 121 | Alcobendas (4460) |
| 3 | Girona | 2010 €/m² | 66 | Cadaqués (4580) |
| 4 | Barcelona | 1817 €/m² | 186 | Sant Just Desvern (3900) |
| 5 | Las Palmas | 1640 €/m² | 31 | Tías (2900) |
| 6 | Alicante | 1553 €/m² | 74 | Teulada (3700) |
| 7 | Cádiz | 1474 €/m² | 33 | Conil de la Frontera (2800) |
| 8 | Málaga | 1466 €/m² | 65 | Marbella (3700) |
| 9 | Santa Cruz de | 1391 €/m² | 50 | Adeje (3360) |
| 10 | Cantabría | 1363 €/m² | 66 | Comillas (2500) |
| 11 | Valencia | 1267 €/m² | 111 | Alboraia/Alboraya (2760) |
| 12 | Castellón/Castelló | 1255 €/m² | 28 | Benicasim/Benicàssim (2400) |
| 13 | Guadalajara | 1236 €/m² | 31 | El Casar (1800) |
| 14 | Sevilla | 1227 €/m² | 59 | Sevilla (2230) |
| 15 | Valladolid | 1217 €/m² | 18 | Valladolid (1680) |
| 16 | Huesca | 1183 €/m² | 21 | Benasque (2490) |
| 17 | Tarragona | 1183 €/m² | 64 | Altafulla (2170) |
| 18 | Huelva | 1105 €/m² | 38 | Moguer (2100) |
| 19 | Zaragoza | 1085 €/m² | 24 | Zaragoza (2000) |
| 20 | Segovia | 1073 €/m² | 15 | Real Sitio de San Ildefonso (1670) |
| 21 | Lleida | 1042 €/m² | 37 | Naut Aran (3380) |
| 22 | La Rioja | 1032 €/m² | 27 | Logroño (1650) |
| 23 | Asturias | 951 €/m² | 59 | Gijón (1770) |
| 24 | Almería | 937 €/m² | 40 | Mojácar (2100) |
| 25 | Toledo | 936 €/m² | 109 | Toledo (1770) |
| 26 | Ávila | 924 €/m² | 26 | Ávila (1400) |
| 27 | Granada | 915 €/m² | 77 | Salobreña (2160) |
| 28 | Pontevedra | 907 €/m² | 55 | Nigrán (1900) |
| 29 | Salamanca | 893 €/m² | 23 | Salamanca (1540) |
| 30 | Murcia | 888 €/m² | 40 | Los Alcázares (1540) |
| 31 | Córdoba | 848 €/m² | 31 | Córdoba (1600) |
| 32 | Teruel | 823 €/m² | 15 | Teruel (1400) |
| 33 | Soria | 783 €/m² | 13 | Soria (1400) |
| 34 | La Coruña | 772 €/m² | 86 | A Coruña (1790) |
| 35 | Palencia | 747 €/m² | 16 | Palencia (1320) |
| 36 | Burgos | 733 €/m² | 33 | Burgos (1760) |
| 37 | Albacete | 700 €/m² | 40 | Albacete (1450) |
| 38 | Badajoz | 699 €/m² | 38 | Badajoz (1190) |
| 39 | Cuenca | 697 €/m² | 24 | Cuenca (1360) |
| 40 | Jaén | 692 €/m² | 56 | Jaén (1400) |
| 41 | Zamora | 688 €/m² | 11 | Zamora (1170) |
| 42 | Cáceres | 675 €/m² | 48 | Cáceres (1200) |
| 43 | Ciudad Real | 675 €/m² | 48 | Ciudad Real (1270) |
| 44 | León | 627 €/m² | 66 | León (1210) |
| 45 | Ourense | 597 €/m² | 54 | Ourense (1020) |
| 46 | Lugo | 535 €/m² | 50 | Barreiros (1100) |
Fuera del ranking por muestra insuficiente: Ceuta (1 municipio), Melilla (1 municipio). Tienen dato municipal —está en el CSV— pero no una media provincial que se pueda comparar con la de una provincia entera.
Datos y metodología
Fuente: Dirección General del Catastro — valor de referencia (zonas de valor 2026), la base imponible mínima de ITP e ISD desde 2022. Recogemos el valor de referencia de las zonas de valor de cada municipio y usamos su mediana. Filtro de credibilidad: solo municipios con ≥1.000 viviendas y ≥5 zonas de valor muestreadas (2270 municipios), para evitar ruido de muestras pequeñas, y solo se publica media provincial con 3 municipios o más. Cobertura: no incluye el País Vasco (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) ni Navarra. Son territorio foral: allí la base imponible de ITP e ISD no la fija el valor de referencia del Catastro estatal, sino cada diputación y la Hacienda Foral de Navarra, así que sus municipios se excluyen aunque el visor devuelva algún valor suelto. Metodología completa en nuestra página de metodología.
⬇ Descargar los datos (CSV)Puedes reutilizar estos datos citando la fuente con un enlace a tasacionviviendaonlinegratis.com.
¿Y cuánto vale TU casa en el mercado?
El valor de referencia es para Hacienda; el de mercado es otro. Calcula el precio real de tu vivienda gratis en 1 minuto con datos oficiales.
Valorar mi vivienda gratis