Precio de la vivienda en Alicante
El precio de la vivienda en la provincia de Alicante es de 1992 €/m² de media (valor tasado oficial, MITMA). El precio real de compraventa registrada es de 2134 €/m². Va desde los 910 €/m² de Villena hasta los 3685 €/m² de Jávea/Xábia. La provincia tiene 130 municipios con datos.
La provincia de Alicante tiene 66 municipios con datos. El precio medio de venta es de 1992 €/m² y el precio real de compraventa 2134 €/m². Abajo tienes cada municipio con su precio de venta y valor catastral.
¿Buscas alquiler? Precio del alquiler y rentabilidad por municipio en Alicante¿Cuánto infla el anuncio sobre el precio real de venta? Míralo en el barómetro anuncio vs cierreDemanda extranjera en Alicante
El 44,65% de las compraventas de vivienda en Alicante las realizan compradores extranjeros — muy por encima de la media nacional (13,92%). Es un factor que presiona los precios al alza y los desacopla de la renta local, sobre todo en zonas de costa y segunda residencia: parte del valor no lo explica el mercado local sino la demanda internacional.
Guía: comprar vivienda en España siendo extranjero →
Fuente: Colegio de Registradores de España · 1T 2026.
Evolución del precio de la vivienda en Alicante
Según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del INE, en Alicante el precio ha subido +14,3% en el último año y se encuentra en máximos históricos. Desde 2015 acumula +86%.
Fuente: INE, Índice de Precios de Vivienda (IPV) · dato 1T 2026. El gráfico ancla el índice oficial al precio €/m² actual de la zona.
Mapa de precios por municipio en Alicante
Cada municipio coloreado por su precio de venta (€/m²), del más barato (verde) al más caro (rojo).
Precio de venta por municipio en Alicante
Precio de venta €/m² (valor tasado oficial donde lo hay, estimado en el resto) y valor catastral medio (Catastro). Ordenados de mayor a menor precio.
| Municipio | Venta €/m² | Valor catastral |
|---|---|---|
| Jávea/Xábia | 3685 | 43.504 € |
| Benidorm | 3089 | 60.523 € |
| Calpe/Calp | 3001 | 46.114 € |
| el Campello | 2909 | 53.662 € |
| Dénia | 2842 | 37.324 € |
| Santa Pola | 2489 | 59.903 € |
| Alicante/Alacant | 2265 | 48.550 € |
| La Villajoyosa/Vila Joiosa | 2237 | – |
| Torrevieja | 2182 | 52.182 € |
| Orihuela | 2166 | 34.083 € |
| San Vicente del Raspeig | 1987 | 41.682 € |
| Elche/Elx | 1684 | 35.284 € |
| Petrer | 1114 | 41.526 € |
| Alcoy/Alcoi | 1041 | 29.767 € |
| Crevillent | 1020 | 46.782 € |
Ver los 51 municipios restantes de Alicante
| Municipio | Venta €/m² | Valor catastral |
|---|---|---|
| Novelda | 988 | 38.307 € |
| Elda | 980 | 41.749 € |
| Villena | 910 | 43.334 € |
| l'Alfàs del Pi | ~3685 | 43.459 € |
| Calp | ~3685 | 46.114 € |
| el Verger | ~3500 | 38.047 € |
| Teulada | ~3470 | 77.576 € |
| Pilar de la Horadada | ~3320 | 70.594 € |
| Finestrat | ~3240 | 74.449 € |
| el Benitachell/Poble Nou de Benitatxell | ~3230 | 149.510 € |
| Guardamar del Segura | ~3200 | 25.508 € |
| Altea | ~3010 | 74.398 € |
| la Nucia | ~2870 | 94.710 € |
| Rojales | ~2830 | 42.004 € |
| San Miguel de Salinas | ~2670 | 43.426 € |
| Pedreguer | ~2610 | 58.333 € |
| Mutxamel | ~2560 | 65.739 € |
| Sant Joan d'Alacant | ~2250 | 51.801 € |
| Benissa | ~2200 | 73.284 € |
| Monforte del Cid | ~2160 | 47.205 € |
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | ~1990 | 41.682 € |
| Dolores | ~1930 | 51.465 € |
| San Fulgencio | ~1840 | 42.272 € |
| Polop | ~1810 | 54.573 € |
| Catral | ~1790 | 33.788 € |
| Gata de Gorgos | ~1750 | 45.494 € |
| Bigastro | ~1700 | 42.038 € |
| Redován | ~1600 | 45.055 € |
| Los Montesinos | ~1590 | 37.555 € |
| Ondara | ~1590 | 75.394 € |
| Benejúzar | ~1480 | 38.739 € |
| Formentera del Segura | ~1460 | 19.965 € |
| Castalla | ~1450 | 43.239 € |
| Onil | ~1430 | 43.646 € |
| Agost | ~1360 | 54.331 € |
| Callosa d'En Sarrià | ~1320 | 44.248 € |
| Banyeres de Mariola | ~1250 | 32.368 € |
| Pego | ~1230 | 50.951 € |
| Cox | ~1220 | 36.751 € |
| Aspe | ~1120 | 54.550 € |
| Pinós, el/Pinoso | ~1070 | 30.663 € |
| Almoradí | ~1060 | 43.141 € |
| Ibi | ~1050 | 46.871 € |
| Albatera | ~1010 | 28.467 € |
| Muro de Alcoy | ~1000 | 37.366 € |
| Cocentaina | ~920 | 35.866 € |
| Rafal | ~910 | 39.097 € |
| Jijona/Xixona | ~870 | 39.258 € |
| Sax | ~830 | 42.863 € |
| Monóvar/Monòver | ~820 | 31.046 € |
| Callosa de Segura | ~800 | 34.857 € |
Venta €/m²: valor tasado oficial (MITMA); las cifras con ~ son estimación orientativa (precio real provincial de Registradores ajustado por el mercado local), no una transacción. Valor catastral medio por inmueble (Catastro, dato oficial).
Cómo son las viviendas en Alicante
Antigüedad y tamaño del parque de viviendas, agregados del inventario del Catastro por inmueble de 10 municipios de la provincia. El año medio de construcción es 1983 y la vivienda mediana mide 97 m².
La mayoría se construyeron en los 2000.
- Menos de 60 m²12%
- 60 – 90 m²29%
- 90 – 120 m²27%
- Más de 120 m²31%
Fuente: Dirección General del Catastro (inventario de edificios por inmueble, feeds INSPIRE). Agregado sobre los 10 municipios de Alicante con inventario disponible (620.968 viviendas con año de construcción); no incluye toda la provincia.
Calcula el valor de tu vivienda en Alicante
Escribe la dirección. Recuperamos los metros y el año del Catastro por ti.
Todos los municipios de Alicante (130)
Precio de la vivienda por municipio.
Descarga los datos de Alicante
Precio de venta, alquiler, valor catastral y precio de cierre real por municipio, en CSV. Úsalo en tu web o análisis citando la fuente.
¿Tienes una web sobre Alicante?
Muestra el precio de vivienda de Alicante — actualizado con datos oficiales— en tu web o blog, gratis. Solo tienes que mantener el enlace de atribución.
Datos orientativos del valor tasado (MITMA). La valoración automática no es una tasación oficial (Orden ECO/805/2003) ni tiene validez legal.