Precio de la vivienda en A Coruña
El precio de la vivienda en la provincia de A Coruña es de 1711 €/m² de media (valor tasado oficial, MITMA). El precio real de compraventa registrada es de 1718 €/m². Va desde los 994 €/m² de Carballo hasta los 2759 €/m² de A Coruña. La provincia tiene 93 municipios con datos.
La provincia de A Coruña tiene 56 municipios con datos. El precio medio de venta es de 1711 €/m² y el precio real de compraventa 1718 €/m². Abajo tienes cada municipio con su precio de venta y valor catastral.
¿Buscas alquiler? Precio del alquiler y rentabilidad por municipio en A Coruña¿Cuánto infla el anuncio sobre el precio real de venta? Míralo en el barómetro anuncio vs cierreEvolución del precio de la vivienda en A Coruña
Según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del INE, en A Coruña el precio ha subido +13,5% en el último año y se encuentra en máximos históricos. Desde 2015 acumula +75,5%.
Fuente: INE, Índice de Precios de Vivienda (IPV) · dato 1T 2026. El gráfico ancla el índice oficial al precio €/m² actual de la zona.
Mapa de precios por municipio en A Coruña
Cada municipio coloreado por su precio de venta (€/m²), del más barato (verde) al más caro (rojo).
Precio de venta por municipio en A Coruña
Precio de venta €/m² (valor tasado oficial donde lo hay, estimado en el resto) y valor catastral medio (Catastro). Ordenados de mayor a menor precio.
| Municipio | Venta €/m² | Valor catastral |
|---|---|---|
| A Coruña | 2759 | 60.217 € |
| Santiago de Compostela | 2365 | 80.317 € |
| Oleiros | 2108 | 48.080 € |
| Culleredo | 1968 | 44.604 € |
| Ames | 1872 | 47.838 € |
| Arteixo | 1699 | 76.438 € |
| Ribeira | 1398 | 41.934 € |
| Ferrol | 1133 | 50.508 € |
| Narón | 1114 | 47.888 € |
| Carballo | 994 | 46.311 € |
| Ares | ~2180 | 31.828 € |
| Cambre | ~2110 | 55.747 € |
| Miño | ~1890 | 34.797 € |
| Sada | ~1750 | 60.257 € |
| Bergondo | ~1700 | 86.048 € |
Ver los 41 municipios restantes de A Coruña
| Municipio | Venta €/m² | Valor catastral |
|---|---|---|
| Teo | ~1670 | 53.471 € |
| Boiro | ~1600 | 34.160 € |
| Malpica de Bergantiños | ~1580 | 19.563 € |
| Fisterra | ~1470 | 26.540 € |
| Ortigueira | ~1460 | 21.886 € |
| Noia | ~1370 | 37.796 € |
| Oroso | ~1360 | 45.963 € |
| Betanzos | ~1350 | 52.153 € |
| Pontedeume | ~1340 | 47.414 € |
| As Pontes de García Rodríguez | ~1290 | 52.535 € |
| Carral | ~1250 | 29.771 € |
| Brión | ~1240 | 33.205 € |
| Valdoviño | ~1240 | 28.760 € |
| Arzúa | ~1230 | 39.897 € |
| Cerceda | ~1210 | 38.669 € |
| Melide | ~1210 | 41.888 € |
| Cedeira | ~1200 | 31.836 € |
| Neda | ~1200 | 36.097 € |
| Padrón | ~1190 | 45.054 € |
| A Laracha | ~1170 | 33.146 € |
| A Pobra do Caramiñal | ~1150 | 37.105 € |
| Cee | ~1120 | 24.769 € |
| O Pino | ~1120 | 31.697 € |
| Abegondo | ~1110 | 35.995 € |
| Rianxo | ~1110 | 38.854 € |
| Negreira | ~1100 | 27.590 € |
| Vedra | ~1100 | 40.324 € |
| Porto do Son | ~1080 | 31.774 € |
| Santa Comba | ~1080 | 25.390 € |
| Muros | ~1030 | 26.866 € |
| Fene | ~1020 | 41.672 € |
| Mugardos | ~1000 | 33.480 € |
| Oza-Cesuras | ~950 | – |
| Ponteceso | ~950 | 26.719 € |
| Camariñas | ~940 | 28.532 € |
| Vimianzo | ~920 | 26.755 € |
| Coristanco | ~910 | 30.740 € |
| Muxía | ~890 | 27.752 € |
| Outes | ~890 | 19.679 € |
| Rois | ~850 | 17.464 € |
| Ordes | ~790 | 43.009 € |
Venta €/m²: valor tasado oficial (MITMA); las cifras con ~ son estimación orientativa (precio real provincial de Registradores ajustado por el mercado local), no una transacción. Valor catastral medio por inmueble (Catastro, dato oficial).
Cómo son las viviendas en A Coruña
Antigüedad y tamaño del parque de viviendas, agregados del inventario del Catastro por inmueble de 7 municipios de la provincia. El año medio de construcción es 1978 y la vivienda mediana mide 122 m².
La mayoría se construyeron en los 1970.
- Menos de 60 m²5%
- 60 – 90 m²18%
- 90 – 120 m²26%
- Más de 120 m²52%
Fuente: Dirección General del Catastro (inventario de edificios por inmueble, feeds INSPIRE). Agregado sobre los 7 municipios de A Coruña con inventario disponible (166.723 viviendas con año de construcción); no incluye toda la provincia.
Calcula el valor de tu vivienda en A Coruña
Escribe la dirección. Recuperamos los metros y el año del Catastro por ti.
Todos los municipios de A Coruña (93)
Precio de la vivienda por municipio.
Descarga los datos de A Coruña
Precio de venta, alquiler, valor catastral y precio de cierre real por municipio, en CSV. Úsalo en tu web o análisis citando la fuente.
¿Tienes una web sobre A Coruña?
Muestra el precio de vivienda de A Coruña — actualizado con datos oficiales— en tu web o blog, gratis. Solo tienes que mantener el enlace de atribución.
Datos orientativos del valor tasado (MITMA). La valoración automática no es una tasación oficial (Orden ECO/805/2003) ni tiene validez legal.