Precio de la vivienda en la provincia de Valencia
El precio de la vivienda en la provincia de Valencia es de 1931 €/m² de media (valor tasado oficial, MITMA). El precio real de compraventa registrada es de 1716 €/m². Va desde los 984 €/m² de Algemesí hasta los 2908 €/m² de Valencia. La provincia tiene 249 municipios con ficha propia.
Estos datos son los de la provincia de Valencia (todos sus municipios). Para la ciudad, consulta la ficha de Valencia capital.
Son dos fuentes oficiales e independientes, y la distancia entre ellas es la medida más honesta de lo cerca que está nuestra referencia del mercado real. La publicamos para todas las provincias en la validación del modelo.
Percentiles 25–75 del valor tasado oficial (MITMA) sobre los 19 municipios de Valencia con dato propio. Mediana 1650 €/m², de 980 a 2910 €/m². Los municipios sin dato propio no entran en el cálculo: no rellenamos huecos. Cómo medimos la precisión
De la provincia de Valencia publicamos precio de venta de 87 municipios, los de la tabla de abajo (el directorio del final de la página lista los 249 con ficha propia). El precio medio de venta es de 1931 €/m² y el precio real de compraventa 1716 €/m². Abajo tienes cada municipio con su precio de venta y valor catastral.
¿Buscas alquiler? Precio del alquiler y rentabilidad por municipio en Valencia¿Cuánto infla el anuncio sobre el precio real de venta? Míralo en el barómetro anuncio vs cierreEvolución del precio de la vivienda en la provincia de Valencia
Según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del INE, en la provincia de Valencia el precio ha subido +14,3% en el último año y se encuentra en máximos históricos. Desde 2015 acumula +86%.
Fuente: INE, Índice de Precios de Vivienda (IPV) · dato 1T 2026. El gráfico ancla el índice oficial al precio €/m² actual de la zona.
Mapa de precios por municipio en Valencia
Cada municipio coloreado por su precio de venta (€/m²), del más barato (verde) al más caro (rojo).
Precio de venta por municipio en Valencia
Precio de venta €/m² (valor tasado oficial donde lo hay, estimado en el resto) y valor catastral medio (Catastro). Ordenados de mayor a menor precio.
| Municipio | Venta €/m² | Valor catastral |
|---|---|---|
| Valencia capital | 2908 | 47.071 € |
| Mislata | 2274 | 50.538 € |
| Paterna | 2220 | 81.128 € |
| Burjassot | 1941 | 37.577 € |
| Torrent | 1880 | 64.932 € |
| Quart de Poblet | 1856 | 59.708 € |
| Manises | 1747 | 62.326 € |
| Xirivella | 1706 | 35.614 € |
| Catarroja | 1674 | 45.435 € |
| Gandia | 1646 | 41.793 € |
| Oliva | 1630 | 57.252 € |
| Sagunto/Sagunt | 1628 | 69.174 € |
| Alaquàs | 1603 | 55.405 € |
| Aldaia | 1602 | 56.919 € |
| Sueca | 1487 | 53.103 € |
Ver los 72 municipios restantes de Valencia
| Municipio | Venta €/m² | Valor catastral |
|---|---|---|
| Xàtiva | 1237 | 57.284 € |
| Alzira | 1224 | 49.003 € |
| Ontinyent | 1041 | 28.252 € |
| Algemesí | 984 | 54.059 € |
| Alboraya | ~2908 | 78.684 € |
| Godella | ~2908 | 93.881 € |
| Puig | ~2908 | – |
| Canet d'En Berenguer | ~2810 | 51.023 € |
| Museros | ~2600 | 57.533 € |
| Rocafort | ~2550 | 80.307 € |
| San Antonio de Benagéber | ~2540 | 110.927 € |
| Paiporta | ~2420 | 51.395 € |
| l'Eliana | ~2310 | 97.898 € |
| Cullera | ~2290 | 39.908 € |
| Picanya | ~2120 | 91.778 € |
| la Pobla de Vallbona | ~2090 | 79.617 € |
| Tavernes Blanques | ~2080 | 56.832 € |
| Moncada | ~2000 | 48.141 € |
| Rafelbuñol/Rafelbunyol | ~1990 | 64.471 € |
| Alfafar | ~1960 | 69.038 € |
| Almussafes | ~1930 | 131.752 € |
| Albuixech | ~1910 | 90.018 € |
| Bétera | ~1880 | 83.163 € |
| la Pobla de Farnals | ~1880 | 44.600 € |
| Albal | ~1870 | 60.300 € |
| Puçol | ~1870 | 82.806 € |
| Albalat dels Sorells | ~1860 | 58.455 € |
| Meliana | ~1860 | 48.223 € |
| Foios | ~1850 | 68.241 € |
| Náquera | ~1800 | 77.391 € |
| Massamagrell | ~1780 | 56.437 € |
| Almàssera | ~1750 | 37.177 € |
| Benetússer | ~1750 | 41.691 € |
| Massanassa | ~1740 | 64.622 € |
| Sedaví | ~1700 | 78.878 € |
| Bellreguard | ~1600 | 40.668 € |
| Riba-roja de Túria | ~1590 | 86.026 € |
| Silla | ~1590 | 54.470 € |
| Xeraco | ~1530 | 56.075 € |
| Alcàsser | ~1490 | 54.052 € |
| Picassent | ~1420 | 51.905 € |
| Chiva | ~1340 | 78.932 € |
| Tavernes de la Valldigna | ~1330 | 58.047 € |
| Vilamarxant | ~1300 | 56.912 € |
| Llíria | ~1290 | 34.464 € |
| Montserrat | ~1280 | 41.329 € |
| Benaguasil | ~1240 | 65.071 € |
| Villanueva de Castellón | ~1220 | – |
| Alginet | ~1210 | 54.153 € |
| Cheste | ~1210 | 91.425 € |
| Benifaió | ~1180 | 56.043 € |
| Ayora | ~1170 | 42.098 € |
| l'Alcúdia de Crespins | ~1150 | 45.045 € |
| l'Alcúdia | ~1120 | 53.373 € |
| Sollana | ~1110 | 50.547 € |
| Carcaixent | ~1100 | 36.524 € |
| Villalonga | ~1090 | 67.312 € |
| Carlet | ~1080 | 53.626 € |
| Enguera | ~1080 | 34.762 € |
| Mogente/Moixent | ~1070 | 50.774 € |
| la Pobla Llarga | ~1030 | 37.876 € |
| Buñol | ~1020 | 30.728 € |
| Utiel | ~1000 | 26.642 € |
| Turís | ~930 | 50.963 € |
| Alberic | ~910 | 47.100 € |
| Albaida | ~890 | 43.398 € |
| l'Olleria | ~860 | 59.345 € |
| Guadassuar | ~840 | 58.700 € |
| Requena | ~770 | 24.488 € |
| Canals | ~750 | 37.467 € |
| Aielo de Malferit | ~730 | 44.945 € |
| Benigánim | ~730 | 52.839 € |
Venta €/m²: valor tasado oficial (MITMA); las cifras con ~ son estimación orientativa (precio real provincial de Registradores ajustado por el mercado local), no una transacción. Valor catastral medio por inmueble (Catastro, dato oficial).
Cómo son las viviendas en Valencia
Antigüedad y tamaño del parque de viviendas, agregados del inventario del Catastro por inmueble de 12 municipios de la provincia. El año medio de construcción es 1975 y la vivienda mediana mide 107 m².
La mayoría se construyeron en los 1970.
- Menos de 60 m²4%
- 60 – 90 m²26%
- 90 – 120 m²35%
- Más de 120 m²35%
Fuente: Dirección General del Catastro (inventario de edificios por inmueble, feeds INSPIRE). Agregado sobre los 12 municipios de Valencia con inventario disponible (656.689 viviendas con año de construcción); no incluye toda la provincia.
Calcula el valor de tu vivienda en Valencia
Paso 1 de 4 · Dirección
Escribe la dirección. Recuperamos los metros y el año del Catastro por ti.
Estimación automática orientativa. No es una tasación oficial homologada por el Banco de España.
Todos los municipios de Valencia (249)
Precio de la vivienda por municipio.
Datos propios sobre Valencia
Publicamos cada mes índices con datos oficiales que no encontrarás en los portales: las ejecuciones hipotecarias por provincia y la distancia entre el precio que se pide y el que se firma ante notario. Están en el Observatorio de la Vivienda Real.
Descarga los datos de Valencia
Precio de venta, alquiler, valor catastral y precio de cierre real por municipio, en CSV. Úsalo en tu web o análisis citando la fuente.
¿Tienes una web sobre Valencia?
Muestra el precio de vivienda de Valencia — actualizado con datos oficiales— en tu web o blog, gratis. Solo tienes que mantener el enlace de atribución.
Datos orientativos del valor tasado (MITMA). La valoración automática no es una tasación oficial (Orden ECO/805/2003) ni tiene validez legal.