Precio del alquiler en España
Cuánto cuesta alquilar por municipio (€/m²/mes) y dónde es más rentable comprar para alquilar, con datos oficiales de contratos reales del SERPAVI (Ministerio de Vivienda, 2026T1). Entra en tu municipio desde su ficha, mira los rankings o el ranking de rentabilidad por provincia.
🔺 Dónde es más caro alquilar en España
Mayor alquiler medio (€/m²/mes).
| # | Municipio | Provincia | Alquiler €/m²/mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | 14,63 |
| 2 | Donostia / San Sebastián | Gipuzkoa | 13,99 |
| 3 | Madrid capital | Madrid | 13,97 |
| 4 | Barcelona capital | Barcelona | 13,68 |
| 5 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 13,67 |
| 6 | Formentera | Illes Balears | 13,57 |
| 7 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 13,55 |
| 8 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 13,4 |
| 9 | Sitges | Barcelona | 13,37 |
| 10 | Majadahonda | Madrid | 13,21 |
| 11 | Mogán | Las Palmas | 13,1 |
| 12 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 13 |
| 13 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 12,93 |
| 14 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 12,91 |
| 15 | Santa Eulària des Riu | Illes Balears | 12,9 |
| 16 | Sant Just Desvern | Barcelona | 12,82 |
| 17 | Castelldefels | Barcelona | 12,8 |
| 18 | Calvià | Illes Balears | 12,72 |
| 19 | Alella | Barcelona | 12,71 |
| 20 | Eivissa | Illes Balears | 12,67 |
| 21 | Boadilla del Monte | Madrid | 12,64 |
| 22 | Sant Joan de Labritja | Illes Balears | 12,13 |
| 23 | Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 11,98 |
| 24 | Torrelodones | Madrid | 11,86 |
| 25 | Alcobendas | Madrid | 11,84 |
💸 Dónde es más rentable comprar para alquilar
Mayor rentabilidad bruta anual (alquiler ÷ precio de compra).
| # | Municipio | Provincia | Rentab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | 9,4% |
| 2 | Trujillo | Cáceres | 9,1% |
| 3 | Alameda de la Sagra | Toledo | 9% |
| 4 | Pozo Alcón | Jaén | 8,9% |
| 5 | Bargas | Toledo | 8,8% |
| 6 | Mora | Toledo | 8,8% |
| 7 | Viso del Alcor, El | Sevilla | 8,6% |
| 8 | Pechina | Almería | 8,2% |
| 9 | Malpartida de Plasencia | Cáceres | 8,2% |
| 10 | Benahadux | Almería | 8,1% |
| 11 | Argamasilla de Calatrava | Ciudad Real | 8,1% |
| 12 | Castilleja de la Cuesta | Sevilla | 7,9% |
| 13 | Almodóvar del Campo | Ciudad Real | 7,9% |
| 14 | Méntrida | Toledo | 7,9% |
| 15 | Villafranca de los Barros | Badajoz | 7,9% |
| 16 | Villa del Río | Córdoba | 7,7% |
| 17 | Aldea de San Nicolás, La | Las Palmas | 7,7% |
| 18 | Campo de Criptana | Ciudad Real | 7,7% |
| 19 | Alcarràs | Lleida | 7,7% |
| 20 | Puertollano | Ciudad Real | 7,6% |
| 21 | Almagro | Ciudad Real | 7,6% |
| 22 | Canovelles | Barcelona | 7,6% |
| 23 | Posadas | Córdoba | 7,5% |
| 24 | Motilla del Palancar | Cuenca | 7,5% |
| 25 | Súria | Barcelona | 7,5% |
Por comunidad autónoma
Alquiler por provincia
Entra en tu provincia para ver el alquiler de cada municipio.
- A Coruña56 municipios
- Albacete11 municipios
- Alicante64 municipios
- Almería24 municipios
- Araba/Alava4 municipios
- Asturias31 municipios
- Ávila7 municipios
- Badajoz29 municipios
- Barcelona140 municipios
- Bizkaia39 municipios
- Burgos5 municipios
- Cáceres14 municipios
- Cádiz33 municipios
- Cantabria25 municipios
- Castellón/Castelló21 municipios
- Ceuta1 municipio
- Ciudad Real25 municipios
- Córdoba33 municipios
- Cuenca8 municipios
- Gipuzkoa34 municipios
- Girona39 municipios
- Granada42 municipios
- Guadalajara12 municipios
- Huelva22 municipios
- Huesca7 municipios
- Illes Balears45 municipios
- Jaén31 municipios
- La Rioja10 municipios
- Las Palmas30 municipios
- León12 municipios
- Lleida17 municipios
- Lugo12 municipios
- Madrid91 municipios
- Málaga29 municipios
- Melilla1 municipio
- Murcia37 municipios
- Navarra25 municipios
- Ourense11 municipios
- Palencia5 municipios
- Pontevedra42 municipios
- Salamanca10 municipios
- Santa Cruz de Tenerife40 municipios
- Segovia6 municipios
- Sevilla68 municipios
- Soria3 municipios
- Tarragona34 municipios
- Teruel4 municipios
- Toledo48 municipios
- Valencia87 municipios
- Valladolid16 municipios
- Zamora3 municipios
- Zaragoza20 municipios
Calcula el valor de tu vivienda
Paso 1 de 4 · Dirección
Escribe la dirección. Recuperamos los metros y el año del Catastro por ti.
Estimación automática orientativa. No es una tasación oficial homologada por el Banco de España.
Fuente: Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI, Ministerio de Vivienda) y valor tasado (MITMA). La rentabilidad bruta no descuenta gastos, impuestos ni desocupación; algunas usan un precio de compra estimado. Datos orientativos; no constituyen asesoramiento de inversión.