Validación provincia a provincia frente al precio real
No te pedimos que nos creas: lo medimos. Contrastamos nuestra referencia de valor —el valor tasado oficial de MITMA, que ancla toda la tasación— contra el precio real de compraventa registrada (Colegio de Registradores), provincia a provincia. Son dos fuentes oficiales e independientes de lo que vale y lo que de verdad se paga una vivienda.
Aquí validamos el nivel de precio de cada zona. Si buscas qué margen esperar en la valoración de tu vivienda concreta, lo tienes en precisión del modelo.
Cómo lo medimos (y qué NO probamos)
Para cada provincia comparamos nuestra referencia de valor (valor tasado medio de MITMA) con el precio medio de las compraventas efectivamente escrituradas e inscritas en el Registro de la Propiedad. El error es la diferencia porcentual entre ambos. Al ser fuentes oficiales independientes, la coincidencia mide de verdad lo cerca que está nuestra base del mercado real.
Honestidad ante todo. Esto valida el nivel de precio de cada zona, no el ajuste fino de una vivienda concreta (que depende de su estado, planta, año y orientación). El contraste es provincial porque es el máximo detalle en que Registradores publica precio de cierre en abierto; a nivel de calle no existe un dato público independiente con el que medirnos.
De dónde sale el precio de tu municipio
No usamos una sola fuente: cada municipio toma el mejor dato disponible, en este orden. Así evitamos el error típico de heredar el precio de la capital para un pueblo, o el de la renta local para un municipio de costa.
Resultado por provincia
Ordenado de menor a mayor error. Verde = dentro de ±10%.
| Provincia | Nuestra ref. (€/m²) | Precio real (€/m²) | Error |
|---|---|---|---|
| Huelva | 1480 | 1462 | +1% |
| Zaragoza | 1906 | 1885 | +1% |
| León | 1047 | 1038 | +1% |
| Cantabria | 2082 | 2134 | -2% |
| Palencia | 1056 | 1038 | +2% |
| Barcelona | 3208 | 3157 | +2% |
| Ourense | 1110 | 1134 | -2% |
| Cádiz | 1988 | 1930 | +3% |
| Soria | 1104 | 1140 | -3% |
| Cáceres | 947 | 921 | +3% |
| Lugo | 1146 | 1177 | -3% |
| Córdoba | 1286 | 1233 | +4% |
| Sevilla | 1840 | 1771 | +4% |
| Ávila | 1095 | 1054 | +4% |
| Burgos | 1424 | 1375 | +4% |
| Tarragona | 1779 | 1854 | -4% |
| Madrid | 4048 | 4206 | -4% |
| Melilla | 2123 | 2045 | +4% |
| Valladolid | 1591 | 1682 | -5% |
| Ceuta | 2212 | 2104 | +5% |
| Almería | 1454 | 1370 | +6% |
| Málaga | 2988 | 3178 | -6% |
| Zamora | 934 | 879 | +6% |
| Murcia | 1330 | 1409 | -6% |
| Jaén | 898 | 838 | +7% |
| Teruel | 1004 | 941 | +7% |
| Cuenca | 936 | 875 | +7% |
| Alicante | 1992 | 2134 | -7% |
| Salamanca | 1474 | 1371 | +8% |
| Guadalajara | 1671 | 1542 | +8% |
| Pontevedra | 1785 | 1952 | -9% |
| Granada | 1635 | 1492 | +10% |
| Bizkaia | 2965 | 3305 | -10% |
| Asturias | 1752 | 1585 | +11% |
| Gipuzkoa | 3420 | 3825 | -11% |
| Lleida | 1282 | 1455 | -12% |
| Badajoz | 988 | 882 | +12% |
| Valencia | 1931 | 1716 | +13% |
| Segovia | 1479 | 1300 | +14% |
| Navarra | 1934 | 2245 | -14% |
| Albacete | 1190 | 1031 | +15% |
| Girona | 2153 | 2520 | -15% |
| Huesca | 1481 | 1875 | -21% |
| Toledo | 1219 | 1008 | +21% |
Comprueba el valor de tu vivienda
Estimación gratuita con datos oficiales, en segundos y sin registro.
Valorar mi viviendaVer la metodología completa y todas las fuentes.