Precio del alquiler en Bizkaia
La provincia de Bizkaia tiene 39 municipios con dato de alquiler (SERPAVI). La rentabilidad bruta media de comprar para alquilar es del 3,2% anual. Abajo, el alquiler y la variación de cada municipio.
¿Buscas comprar? Precio de venta y valor catastral por municipio en BizkaiaRanking de municipios por alquiler en Bizkaia
Precio medio del alquiler (€/m²/mes), de mayor a menor. Fuente: SERPAVI.
Alquiler por municipio en Bizkaia
Alquiler medio, variación anual y rango habitual por municipio (SERPAVI). Ordenados por precio.
| Municipio | Alquiler €/m²/mes | Var. anual | Rango €/m² |
|---|---|---|---|
| Bilbao | 11,51 | , | 9,89–13,52 |
| Getxo | 11,34 | , | 9,75–13,37 |
| Berango | 10,66 | , | 9,51–12,2 |
| Leioa | 10,65 | , | 9,43–12,18 |
| Barakaldo | 10,47 | , | 9,23–11,89 |
| Sopela | 10,37 | , | 9,31–11,71 |
| Urduliz | 10,19 | , | 8,72–11,74 |
| Portugalete | 10,16 | , | 8,79–11,57 |
| Erandio | 10,1 | , | 8,97–11,42 |
| Santurtzi | 10,05 | , | 8,68–11,77 |
| Sestao | 9,75 | , | 8,53–11,05 |
| Basauri | 9,65 | , | 8,43–10,97 |
| Etxebarri | 9,5 | , | 8,48–10,64 |
| Plentzia | 9,27 | , | 8,27–10,95 |
| Sondika | 9,18 | , | 7,83–10,18 |
| Derio | 9,07 | , | 7,88–10,33 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 8,96 | , | 7,73–10,27 |
| Ortuella | 8,95 | , | 8,03–10 |
| Gorliz | 8,94 | , | 7,52–10,41 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 8,79 | , | 7,9–9,94 |
| Durango | 8,71 | , | 7,26–10,38 |
| Galdakao | 8,59 | , | 7,57–10 |
| Mungia | 8,38 | , | 7,31–9,67 |
| Arrigorriaga | 8,24 | , | 7,38–9,73 |
| Ermua | 8,12 | , | 7,12–9,18 |
| Amorebieta-Etxano | 8,02 | , | 6,96–9,31 |
| Muskiz | 7,96 | , | 6,96–8,96 |
| Güeñes | 7,95 | , | 7,03–9,11 |
| Balmaseda | 7,53 | , | 6,61–8,58 |
| Zalla | 7,5 | , | 6,55–8,37 |
| Abadiño | 7,44 | , | 6,58–8,82 |
| Berriz | 7,42 | , | 6,08–8,65 |
| Lekeitio | 7,41 | , | 6,34–8,79 |
| Gernika-Lumo | 7,09 | , | 6,06–7,97 |
| Ondarroa | 7,07 | , | 5,88–8,16 |
| Elorrio | 6,98 | , | 6,22–7,78 |
| Bermeo | 6,82 | , | 5,52–8,21 |
| Igorre | 6,38 | , | 5,71–6,99 |
| Markina-Xemein | 6,38 | , | 5,59–7,2 |
Dato municipal real del Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI, Ministerio de Vivienda), sobre contratos reales. Rango = percentiles 25–75.
Calcula el valor de tu vivienda en Bizkaia
Escribe la dirección. Recuperamos los metros y el año del Catastro por ti.
Datos orientativos (SERPAVI, Ministerio de Vivienda). La rentabilidad no descuenta gastos, impuestos ni desocupación; no constituye asesoramiento de inversión.