Precio del alquiler en la provincia de Jaén
Estos datos son los de la provincia de Jaén (todos sus municipios). Para la ciudad, consulta la ficha de Jaén capital.
La provincia de Jaén tiene 31 municipios con dato de alquiler (SERPAVI). La rentabilidad bruta media de comprar para alquilar es del 4,8% anual. Abajo, el alquiler y la variación de cada municipio.
¿Buscas comprar? Precio de venta y valor catastral por municipio en JaénRanking de municipios por alquiler en Jaén
Precio medio del alquiler (€/m²/mes), de mayor a menor. Fuente: SERPAVI.
Alquiler por municipio en Jaén
Alquiler medio, variación anual y rango habitual por municipio (SERPAVI). Ordenados por precio.
| Municipio | Alquiler €/m²/mes | Var. anual | Rango €/m² |
|---|---|---|---|
| Jaén capital | 5,92 | +5,2% | 4,75–7,39 |
| La Guardia de Jaén | 4,56 | -1,5% | 3,61–5,47 |
| Los Villares | 4,26 | +5,9% | 3,9–5,22 |
| Linares | 4,17 | +4,4% | 3,33–5,31 |
| Martos | 4,04 | +2% | 3,47–4,81 |
| Úbeda | 3,85 | +4,9% | 3,03–4,87 |
| Baeza | 3,67 | +3,8% | 2,84–4,76 |
| Andújar | 3,66 | +6,3% | 2,94–4,52 |
| Torre del Campo | 3,63 | +4,2% | 2,8–4,33 |
| Alcalá la Real | 3,59 | +4,2% | 2,98–4,42 |
| Cazorla | 3,5 | +3% | 2,76–4,59 |
| Jódar | 3,48 | +6,4% | 2,94–4,29 |
| Mengíbar | 3,42 | +6,8% | 2,81–4,1 |
| Bailén | 3,41 | +5,3% | 2,69–4,17 |
| Pozo Alcón | 3,35 | +24,1% | 2,75–4,36 |
| Beas de Segura | 3,32 | +7,5% | 2,47–4,1 |
| Torredonjimeno | 3,32 | +2,7% | 2,85–4,06 |
| Mancha Real | 3,3 | +1,7% | 2,78–3,91 |
| La Carolina | 3,28 | +4,7% | 2,71–3,94 |
| Peal de Becerro | 3,13 | -0,4% | 2,56–3,91 |
| Alcaudete | 3,11 | -5,7% | 2,38–4,14 |
| Marmolejo | 3,05 | +5,2% | 2,62–3,66 |
| Villacarrillo | 3,01 | +3,7% | 2,28–3,44 |
| Huelma | 3 | +3,8% | 2,32–3,66 |
| Villanueva del Arzobispo | 3 | +4,7% | 2,42–3,85 |
| Arjona | 2,98 | +5,9% | 2,48–3,98 |
| Porcuna | 2,92 | +13,9% | 2,33–3,97 |
| Torreperogil | 2,92 | +3,5% | 2,26–3,86 |
| Santisteban del Puerto | 2,86 | +4,1% | 2,48–4,16 |
| Quesada | 2,84 | +3,6% | 2,41–3,69 |
| Navas de San Juan | 1,97 | , | 0,94–3,25 |
Dato municipal real del Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI, Ministerio de Vivienda), sobre contratos reales. Rango = percentiles 25–75.
Calcula el valor de tu vivienda en Jaén
Escribe la dirección. Recuperamos los metros y el año del Catastro por ti.
Datos orientativos (SERPAVI, Ministerio de Vivienda). La rentabilidad no descuenta gastos, impuestos ni desocupación; no constituye asesoramiento de inversión.