Precio del alquiler en la provincia de Lleida
Estos datos son los de la provincia de Lleida (todos sus municipios). Para la ciudad, consulta la ficha de Lleida capital.
La provincia de Lleida tiene 17 municipios con dato de alquiler (SERPAVI). La rentabilidad bruta media de comprar para alquilar es del 3,9% anual. Abajo, el alquiler y la variación de cada municipio.
¿Buscas comprar? Precio de venta y valor catastral por municipio en LleidaRanking de municipios por alquiler en Lleida
Precio medio del alquiler (€/m²/mes), de mayor a menor. Fuente: SERPAVI.
Alquiler por municipio en Lleida
Alquiler medio, variación anual y rango habitual por municipio (SERPAVI). Ordenados por precio.
| Municipio | Alquiler €/m²/mes | Var. anual | Rango €/m² |
|---|---|---|---|
| Vielha e Mijaran | 8,33 | +6,5% | 6,39–10,45 |
| Lleida capital | 6,61 | +5,2% | 5,21–8,17 |
| Alcarràs | 6,09 | +7,7% | 4,81–7,47 |
| Torrefarrera | 6,02 | +5% | 4,88–7,34 |
| Alpicat | 5,86 | +6,7% | 4,6–7,28 |
| La Seu d'Urgell | 5,57 | +6,4% | 4,1–7,31 |
| Tàrrega | 5,37 | +7,3% | 4,18–6,78 |
| Mollerussa | 5,22 | +3,1% | 4,05–6,52 |
| Almacelles | 4,73 | +9% | 3,64–6,29 |
| Bellpuig | 4,73 | +2,6% | 3,63–6,07 |
| Borges Blanques, Les | 4,69 | +3% | 3,8–6,24 |
| Guissona | 4,52 | +3,6% | 3,74–5,74 |
| Balaguer | 4,41 | +4% | 3,47–6 |
| Solsona | 4,29 | +1,8% | 3,31–5,39 |
| Cervera | 4,24 | +4,8% | 3,36–5,43 |
| Agramunt | 4,06 | +0,9% | 3,2–5,08 |
| Tremp | 4,04 | +6,1% | 3,28–5,12 |
Dato municipal real del Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI, Ministerio de Vivienda), sobre contratos reales. Rango = percentiles 25–75.
Calcula el valor de tu vivienda en Lleida
Escribe la dirección. Recuperamos los metros y el año del Catastro por ti.
Datos orientativos (SERPAVI, Ministerio de Vivienda). La rentabilidad no descuenta gastos, impuestos ni desocupación; no constituye asesoramiento de inversión.