Precio del alquiler en la provincia de Zaragoza
Estos datos son los de la provincia de Zaragoza (todos sus municipios). Para la ciudad, consulta la ficha de Zaragoza capital.
La provincia de Zaragoza tiene 20 municipios con dato de alquiler (SERPAVI). La rentabilidad bruta media de comprar para alquilar es del 3,4% anual. Abajo, el alquiler y la variación de cada municipio.
¿Buscas comprar? Precio de venta y valor catastral por municipio en ZaragozaRanking de municipios por alquiler en Zaragoza
Precio medio del alquiler (€/m²/mes), de mayor a menor. Fuente: SERPAVI.
Alquiler por municipio en Zaragoza
Alquiler medio, variación anual y rango habitual por municipio (SERPAVI). Ordenados por precio.
| Municipio | Alquiler €/m²/mes | Var. anual | Rango €/m² |
|---|---|---|---|
| Zaragoza capital | 7,72 | +5% | 6,35–9,35 |
| Cuarte de Huerva | 7,63 | +4,7% | 6,44–9,03 |
| Villanueva de Gállego | 7,37 | +6,1% | 5,59–8,76 |
| Cadrete | 7,08 | +6,9% | 6,02–8,3 |
| Utebo | 6,63 | +4,8% | 5,49–8,11 |
| La Puebla de Alfindén | 6,59 | +6% | 5,22–7,69 |
| María de Huerva | 6,41 | +3,8% | 4,97–7,51 |
| La Muela | 6,33 | +6,6% | 5,26–7,45 |
| Pinseque | 5,53 | +3,1% | 4,43–7,38 |
| Alagón | 5,48 | +1,9% | 4,35–6,59 |
| Zuera | 5,16 | +4,6% | 4,17–6,17 |
| La Almunia de Doña Godina | 5,08 | +4% | 4,03–6,27 |
| Épila | 5,07 | +6,1% | 4,24–6,33 |
| Tarazona | 4,95 | +7,5% | 3,88–5,93 |
| Ejea de los Caballeros | 4,85 | +5,4% | 3,97–6,02 |
| Calatayud | 4,77 | +5,9% | 3,73–5,92 |
| Fuentes de Ebro | 4,76 | +2,6% | 3,57–6,29 |
| Borja | 4,55 | +2,5% | 3,77–5,49 |
| Tauste | 4,03 | +1,9% | 3,23–5 |
| Caspe | 3,7 | +2,3% | 3–4,7 |
Dato municipal real del Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI, Ministerio de Vivienda), sobre contratos reales. Rango = percentiles 25–75.
Calcula el valor de tu vivienda en Zaragoza
Escribe la dirección. Recuperamos los metros y el año del Catastro por ti.
Datos orientativos (SERPAVI, Ministerio de Vivienda). La rentabilidad no descuenta gastos, impuestos ni desocupación; no constituye asesoramiento de inversión.