El mapa del Valor de Referencia del Catastro
Cuánto dice Hacienda que vale tu casa — el valor sobre el que se calculan los impuestos al comprar (ITP) o heredar (ISD) una vivienda. Analizamos 2257 municipios con datos oficiales de la Dirección General del Catastro (zonas de valor 2026).
El valor de referencia es el valor mínimo por el que Hacienda considera que se ha comprado un inmueble: si compras (o heredas) por debajo, tributas igualmente sobre el valor de referencia. Suele quedar por debajo del precio de mercado (~17%), pero varía enormemente por zona — de los más de 7010 €/m² en la costa balear a apenas 330 €/m² en la Galicia rural.
Los 20 municipios con el valor de referencia más ALTO
| # | Municipio | Provincia | Valor de referencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Andratx | Illes Balears | 7010 €/m² |
| 2 | Formentera | Illes Balears | 6480 €/m² |
| 3 | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | 5600 €/m² |
| 4 | Eivissa | Illes Balears | 4870 €/m² |
| 5 | Calvià | Illes Balears | 4670 €/m² |
| 6 | Pollença | Illes Balears | 4600 €/m² |
| 7 | Santa Eulària des Riu | Illes Balears | 4600 €/m² |
| 8 | Cadaqués | Girona | 4580 €/m² |
| 9 | Sant Joan de Labritja | Illes Balears | 4540 €/m² |
| 10 | Alcobendas | Madrid | 4460 €/m² |
| 11 | Valldemossa | Illes Balears | 4300 €/m² |
| 12 | Coslada | Madrid | 4280 €/m² |
| 13 | Madrid | Madrid | 4280 €/m² |
| 14 | Santanyí | Illes Balears | 4280 €/m² |
| 15 | Artà | Illes Balears | 4150 €/m² |
| 16 | Sóller | Illes Balears | 4100 €/m² |
| 17 | Felanitx | Illes Balears | 4090 €/m² |
| 18 | Ses Salines | Illes Balears | 4080 €/m² |
| 19 | Puigpunyent | Illes Balears | 4000 €/m² |
| 20 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 3910 €/m² |
Los 20 municipios con el valor de referencia más BAJO
| # | Municipio | Provincia | Valor de referencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Folgoso do Courel | Lugo | 330 €/m² |
| 2 | Guntín | Lugo | 330 €/m² |
| 3 | Láncara | Lugo | 330 €/m² |
| 4 | A Pastoriza | Lugo | 330 €/m² |
| 5 | Sober | Lugo | 330 €/m² |
| 6 | Baralla | Lugo | 330 €/m² |
| 7 | O Corgo | Lugo | 350 €/m² |
| 8 | Quiroga | Lugo | 350 €/m² |
| 9 | Encinedo | León | 360 €/m² |
| 10 | Vilardevós | Ourense | 360 €/m² |
| 11 | Ayna | Albacete | 360 €/m² |
| 12 | Castrocontrigo | León | 370 €/m² |
| 13 | Abadín | Lugo | 370 €/m² |
| 14 | Castro de Rei | Lugo | 370 €/m² |
| 15 | Valdepolo | León | 380 €/m² |
| 16 | Xermade | Lugo | 380 €/m² |
| 17 | Chiclana de Segura | Jaén | 390 €/m² |
| 18 | Gradefes | León | 390 €/m² |
| 19 | Truchas | León | 390 €/m² |
| 20 | Mañón | La Coruña | 400 €/m² |
Valor de referencia medio por provincia
| # | Provincia | VR medio | Municipio más caro |
|---|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 3590 €/m² | Andratx (7010) |
| 2 | Madrid | 2040 €/m² | Alcobendas (4460) |
| 3 | Girona | 2006 €/m² | Cadaqués (4580) |
| 4 | Ceuta | 1910 €/m² | Ceuta (1910) |
| 5 | Barcelona | 1820 €/m² | Sant Just Desvern (3900) |
| 6 | Melilla | 1800 €/m² | Melilla (1800) |
| 7 | Las Palmas | 1640 €/m² | Tías (2900) |
| 8 | Alicante | 1567 €/m² | Teulada (3700) |
| 9 | Cádiz | 1474 €/m² | Conil de la Frontera (2800) |
| 10 | Málaga | 1471 €/m² | Marbella (3700) |
| 11 | Santa Cruz de | 1391 €/m² | Adeje (3360) |
| 12 | Cantabría | 1362 €/m² | Comillas (2500) |
| 13 | Castellón/Castelló | 1255 €/m² | Benicasim/Benicàssim (2400) |
| 14 | Valencia | 1247 €/m² | Alboraia/Alboraya (2760) |
| 15 | Guadalajara | 1236 €/m² | El Casar (1800) |
| 16 | Sevilla | 1234 €/m² | Sevilla (2230) |
| 17 | Valladolid | 1208 €/m² | Arroyo de la Encomienda (1540) |
| 18 | Tarragona | 1184 €/m² | Altafulla (2170) |
| 19 | Huesca | 1179 €/m² | Benasque (2490) |
| 20 | Huelva | 1102 €/m² | Moguer (2100) |
| 21 | Zaragoza | 1085 €/m² | Zaragoza (2000) |
| 22 | Segovia | 1073 €/m² | Real Sitio de San Ildefonso (1670) |
| 23 | Lleida | 1047 €/m² | Naut Aran (3380) |
| 24 | La Rioja | 1032 €/m² | Logroño (1650) |
| 25 | Navarra | 980 €/m² | Castejón (980) |
| 26 | Asturias | 950 €/m² | Gijón (1770) |
| 27 | Toledo | 939 €/m² | Toledo (1770) |
| 28 | Almería | 937 €/m² | Mojácar (2100) |
| 29 | Ávila | 937 €/m² | Ávila (1400) |
| 30 | Granada | 915 €/m² | Salobreña (2160) |
| 31 | Pontevedra | 903 €/m² | Nigrán (1900) |
| 32 | Salamanca | 893 €/m² | Salamanca (1540) |
| 33 | Murcia | 888 €/m² | Los Alcázares (1540) |
| 34 | Córdoba | 837 €/m² | Córdoba (1600) |
| 35 | Teruel | 808 €/m² | Teruel (1400) |
| 36 | La Coruña | 772 €/m² | A Coruña (1790) |
| 37 | Palencia | 747 €/m² | Palencia (1320) |
| 38 | Burgos | 736 €/m² | Burgos (1760) |
| 39 | Soria | 732 €/m² | Ólvega (1100) |
| 40 | Cáceres | 706 €/m² | Torreorgaz (1200) |
| 41 | Albacete | 700 €/m² | Albacete (1450) |
| 42 | Cuenca | 697 €/m² | Cuenca (1360) |
| 43 | Badajoz | 697 €/m² | Badajoz (1190) |
| 44 | Zamora | 688 €/m² | Zamora (1170) |
| 45 | Jaén | 686 €/m² | Jaén (1400) |
| 46 | Ciudad Real | 679 €/m² | Miguelturra (1270) |
| 47 | León | 627 €/m² | León (1210) |
| 48 | Ourense | 597 €/m² | Ourense (1020) |
| 49 | Lugo | 535 €/m² | Barreiros (1100) |
Datos y metodología
Fuente: Dirección General del Catastro — valor de referencia (zonas de valor 2026), la base imponible mínima de ITP e ISD desde 2022. Recogemos el valor de referencia de las zonas de valor de cada municipio y usamos su mediana. Filtro de credibilidad: solo municipios con ≥1.000 viviendas y ≥5 zonas de valor muestreadas (2257 municipios), para evitar ruido de muestras pequeñas. No incluye País Vasco ni Navarra (catastro foral). Metodología completa en nuestra página de metodología.
⬇ Descargar los datos (CSV)Puedes reutilizar estos datos citando la fuente con un enlace a tasacionviviendaonlinegratis.com.
¿Y cuánto vale TU casa en el mercado?
El valor de referencia es para Hacienda; el de mercado es otro. Calcula el precio real de tu vivienda gratis en 1 minuto con datos oficiales.
Valorar mi vivienda gratis