Edición archivada · agosto de 2026
Radar ITE, agosto de 2026
Cifras congeladas el 12/08/2026. Esta página no se actualiza nunca: los umbrales de inspección cambian cuando un ayuntamiento aprueba una ordenanza, así que guardar la foto es lo único que permite saber con qué normativa se calculó lo que alguien citó.
del parque analizado supera el umbral de su municipio
viviendas afectadas de un parque de 10.639.287
de 184 municipios con umbral propio por ordenanza municipal
Los más afectados, en agosto de 2026
| Municipio | Umbral | Afectadas | % parque |
|---|---|---|---|
| SevillaSevilla | 20 años | 270.530 | 93% |
| MadridMadrid | 30 años | 1.160.414 | 82% |
| BarcelonaBarcelona | 45 años | 553.664 | 81% |
| FuenlabradaMadrid | 30 años * | 55.133 | 79% |
| MóstolesMadrid | 30 años * | 64.371 | 79% |
| CosladaMadrid | 30 años * | 24.181 | 78% |
| CalviàIlles Balears | 30 años | 24.045 | 76% |
| Premià de MarBarcelona | 45 años | 9.041 | 75% |
| LeganésMadrid | 30 años * | 56.647 | 74% |
| ManacorIlles Balears | 30 años | 18.253 | 74% |
| Cornellà de LlobregatBarcelona | 45 años | 26.046 | 73% |
| Esplugues de LlobregatBarcelona | 45 años | 13.434 | 73% |
| AlcorcónMadrid | 30 años * | 50.802 | 72% |
| BadalonaBarcelona | 45 años | 62.520 | 72% |
| Alcalá de HenaresMadrid | 30 años * | 53.250 | 71% |
| San Fernando de HenaresMadrid | 30 años * | 10.145 | 71% |
| EivissaIlles Balears | 30 años | 16.183 | 68% |
| Collado VillalbaMadrid | 30 años * | 18.378 | 67% |
| Sant Boi de LlobregatBarcelona | 45 años | 21.135 | 67% |
| AlcobendasMadrid | 30 años * | 26.620 | 65% |
| SegoviaSegovia | 40 años | 17.535 | 65% |
| Pozuelo de AlarcónMadrid | 30 años * | 18.562 | 64% |
| ValladolidValladolid | 40 años | 98.525 | 64% |
| GetafeMadrid | 30 años * | 48.997 | 63% |
| CádizCádiz | 50 años * | 29.403 | 62% |
* Umbral fijado por ordenanza municipal.
Cómo se calculó esta edición
Se considera afectada la vivienda construida antes del año de referencia menos el umbral de su municipio. Estar obligado a inspección no significa estar en ruina: mide cuántas viviendas deben pasar la ITE, no cuántas la suspenden.
Metodología completa y limitaciones · Descargar los datos · Informe en PDF
Cómo citar esta edición
Observatorio de la Vivienda Real (OVR) (agosto de 2026). Radar ITE. Disponible en https://tasacionviviendaonlinegratis.com/observatorio/radar-ite/2026-08