¿Cada cuánto actualizamos los datos?
Los datos se refrescan de forma automática, al ritmo al que los publican las fuentes oficiales: la mayoría son trimestrales (valor tasado del MITMA, precio real de Registradores, IPV del INE) y algunos anuales (alquiler SERPAVI, compraventas). Un proceso programado (cron trimestral) los regenera y abre una propuesta de cambio con el diff para revisión antes de publicarse.
Última carga automática de datos: 28/07/2026
Cada dato, su fuente y su frescura
| Dato | Fuente oficial | Cadencia | Dato vigente |
|---|---|---|---|
| Valor tasado de la vivienda (€/m²) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) | Trimestral | 1.er trimestre de 2026 |
| Precio real de compraventa (€/m²) | Colegio de Registradores — Estadística Registral Inmobiliaria | Trimestral | 1.er trimestre de 2026 |
| Índice de Precios de Vivienda (evolución) | INE — IPV | Trimestral | 1.er trimestre de 2026 |
| Precio del alquiler (€/m²/mes) | SERPAVI — Ministerio de Vivienda | Anual (~marzo) | dato 2024, cargado 22/07/2026 |
| Compraventas de vivienda al año (actividad) | MITMA — Transacciones inmobiliarias (base notarial ANCERT) | Anual | año 2025 |
| Alquiler y nº de contratos (fianzas, Aragón) | IAEST — Gobierno de Aragón (Aragón Open Data) | Anual | año 2025 |
| Precio de mercado por barrio (referencia de zona) | fotocasa (índice inmobiliario) | Trimestral (automático) | última carga 26/07/2026 |
| Densidad de vivienda turística | INE — estadística experimental de viviendas turísticas | Periódica | mayo de 2026 |
| Renta media de los hogares | INE — Atlas de Distribución de Renta (ADRH) | Anual | cargado 22/07/2026 |
| Compra de vivienda por extranjeros (%) | Colegio de Registradores — Estadística Registral Inmobiliaria | Trimestral (revisión manual) | 1.er trimestre de 2026 |
| Zona de valor, superficie y año (por dirección) | Dirección General del Catastro | En vivo (consulta directa) | En tiempo de tasación |
| Geocodificación de la dirección | CartoCiudad (IGN / CNIG) | En vivo (consulta directa) | En tiempo de tasación |
Además, cada ficha de precio muestra su propia fecha de actualización. ¿Quieres el detalle del cálculo? Ver la metodología completa o la validación de precisión.