Edición archivada · agosto de 2026
Índice de la Brecha, agosto de 2026
Cifras congeladas el 12/08/2026. Esta página no se actualiza nunca: es el registro de lo que se publicó ese mes, para que cualquier cita hecha sobre él siga siendo comprobable.
26,6%
de distancia mediana entre el precio que se pide y el que se escritura
15,9%–35,3%
recorrido de la mitad central de los municipios
927
municipios analizados en 46 provincias
Por provincia, en agosto de 2026
| Provincia | Municipios | Brecha mediana |
|---|---|---|
| Albacete | 8 | 43,8% |
| Palencia | 5 | 42,8% |
| Granada | 31 | 41,9% |
| Zamora | 3 | 40,6% |
| León | 9 | 37,9% |
| La Rioja | 10 | 37,7% |
| Cuenca | 4 | 36,2% |
| Castellón/Castelló | 11 | 36,1% |
| Lugo | 7 | 36% |
| Ciudad Real | 14 | 35,7% |
| ASTURIAS | 21 | 35% |
| Zaragoza | 9 | 34,6% |
| Alicante | 49 | 34% |
| Salamanca | 6 | 32,6% |
| Málaga | 25 | 32,1% |
| Huesca | 7 | 32,1% |
| Murcia | 33 | 31,5% |
| Valencia | 69 | 31,2% |
| Valladolid | 9 | 30,3% |
| Pontevedra | 18 | 30,2% |
| Ávila | 7 | 29,4% |
| La Coruña | 23 | 29,2% |
| Almería | 24 | 28,9% |
| Jaén | 24 | 28,1% |
| Badajoz | 9 | 27,9% |
| Burgos | 5 | 27,7% |
| Córdoba | 19 | 27,4% |
| ILLES BALEARS | 26 | 27,2% |
| Cáceres | 6 | 26,9% |
| Guadalajara | 5 | 26,8% |
| Lleida | 12 | 26,2% |
| Cádiz | 23 | 24,8% |
| Santa Cruz de | 14 | 24,6% |
| Toledo | 22 | 24,4% |
| Tarragona | 24 | 24,1% |
| Ourense | 5 | 21% |
| Huelva | 14 | 20,6% |
| Madrid | 56 | 20,6% |
| Cantabría | 21 | 20,4% |
| Girona | 25 | 19,8% |
| Sevilla | 31 | 19,4% |
| Las Palmas | 16 | 18,4% |
| Navarra | 6 | 16,5% |
| Barcelona | 114 | 15% |
| Bizkaia | 23 | 14,4% |
| Gipuzkoa | 17 | 11,3% |
Cómo se calculó esta edición
- · Portal Estadístico del Notariado (CGN) — precio real de compraventa escriturada, últimos 12 meses.
Cómo citar esta edición
Observatorio de la Vivienda Real (OVR) (agosto de 2026). Índice de la Brecha. Disponible en https://tasacionviviendaonlinegratis.com/observatorio/brecha-anuncio-escritura/2026-08