Edición archivada · agosto de 2026
Barómetro de Subastas, agosto de 2026
Cifras congeladas el 12/08/2026. Este índice es una foto de las subastas abiertas ese día: sin esta página el dato desaparecería en cuanto se cerraran, y cualquier cita quedaría apuntando a un número que ya no existe.
de las 195 viviendas subastadas eran la residencia habitual del ejecutado
valor mediano de salida
euros de deuda por cada euro de valor del inmueble (unos 88.832 € de deuda mediana)
Por provincia, en agosto de 2026
| Provincia | Subastas | Vivienda habitual | Valor mediano |
|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant | 19 | 5 (26%) | 74.997 € |
| Valencia/València | 16 | 6 (38%) | 123.100 € |
| Madrid | 15 | 6 (40%) | 242.487 € |
| Barcelona | 14 | 7 (50%) | 234.118 € |
| Tarragona | 11 | 4 (36%) | 145.626 € |
| Sevilla | 11 | 4 (36%) | 165.000 € |
| Murcia | 9 | 4 (44%) | 140.159 € |
| Illes Balears | 8 | 1 (13%) | 200.823 € |
| Málaga | 6 | 1 (17%) | 149.604 € |
| Castellón/Castelló | 6 | 1 (17%) | 45.288 € |
| Ávila | 6 | 2 (33%) | 333.413 € |
| Cádiz | 5 | 2 (40%) | 175.065 € |
| Córdoba | 5 | 0 (0%) | 32.851 € |
| Almería | 5 | 2 (40%) | 147.420 € |
| Asturias | 4 | 2 (50%) | 102.698 € |
| Jaén | 4 | 3 (75%) | 171.155 € |
| Navarra | 4 | 0 (0%) | 23.972 € |
| Zaragoza | 4 | 0 (0%) | 120.077 € |
| Valladolid | 3 | 3 (100%) | 192.000 € |
| Bizkaia | 3 | 2 (67%) | 144.253 € |
| León | 3 | 1 (33%) | 12.371 € |
| Las Palmas | 3 | 1 (33%) | 190.130 € |
| Huelva | 3 | 0 (0%) | 210.029 € |
| Girona | 3 | 0 (0%) | 73.846 € |
| Lleida | 3 | 1 (33%) | 248.676 € |
| La Rioja | 2 | 1 (50%) | 214.743 € |
| Badajoz | 2 | 1 (50%) | 60.772 € |
| Ourense | 2 | 1 (50%) | 90.852 € |
| Araba/Álava | 2 | 0 (0%) | 252.300 € |
| Cantabria | 2 | 0 (0%) | 186.807 € |
| Toledo | 2 | 0 (0%) | 215.000 € |
| Granada | 2 | 0 (0%) | 160.471 € |
| Soria | 1 | 1 (100%) | 161.123 € |
| Pontevedra | 1 | 0 (0%) | — |
| Guadalajara | 1 | 0 (0%) | 224.040 € |
| Lugo | 1 | 1 (100%) | 473.866 € |
| A Coruña | 1 | 0 (0%) | 96.553 € |
| Cáceres | 1 | 0 (0%) | 7.445 € |
| Huesca | 1 | 0 (0%) | 64.596 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 0 (0%) | 142.920 € |
Cómo se calculó esta edición
Subastas judiciales de vivienda en curso el día de la captura. «Vivienda habitual» es un campo declarado en el propio expediente. No se publica la situación posesoria: 178 de las 195 fichas la dejaban en «No consta».
Cómo citar esta edición
Observatorio de la Vivienda Real (OVR) (agosto de 2026). Barómetro de Subastas. Disponible en https://tasacionviviendaonlinegratis.com/observatorio/barometro-subastas/2026-08