Calle PEDRA-JESUS POBRE, Nº 3
Edificio en Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 3 (Dénia), según la Dirección General del Catastro.
Fachada de Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 3
El edificio de Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 3
Los 18 inmuebles de Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 3
18 viviendas en el Catastro, de 229.860 € a 467.382 € a precio de La Pedrera - Vessanes (3831 €/m²). El tamaño medio aquí (81 m²) es menor que la media de Calle PEDRA-JESUS POBRE (141 m²).
Bajo · 18 inmuebles
- Puerta 41 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170400000000001DQ
- Puerta 42 · 60 m² · 1,01% cuota≈ 229.860 €799170400000000002FW
- Puerta 43 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170400000000003GE
- Puerta 44 · 60 m² · 1,01% cuota≈ 229.860 €799170400000000004HR
- Puerta 45 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170400000000005JT
- Puerta 46 · 60 m² · 1,01% cuota≈ 229.860 €799170400000000006KY
- Puerta 47 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170400000000007LU
- Puerta 48 · 60 m² · 1,01% cuota≈ 229.860 €799170400000000008BI
- Puerta 49 · 122 m² · 2,07% cuota≈ 467.382 €799170400000000009ZO
- Puerta 50 · 122 m² · 2,07% cuota≈ 467.382 €799170400000000010LU
- Puerta 51 · 122 m² · 2,07% cuota≈ 467.382 €799170400000000011BI
- Puerta 52 · 122 m² · 2,07% cuota≈ 467.382 €799170400000000012ZO
- Puerta 53 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170400000000013XP
- Puerta 54 · 60 m² · 1,01% cuota≈ 229.860 €799170400000000014MA
- Puerta 55 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170400000000015QS
- Puerta 56 · 60 m² · 1,01% cuota≈ 229.860 €799170400000000016WD
- Puerta 57 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170400000000017EF
- Puerta 58 · 60 m² · 1,01% cuota≈ 229.860 €799170400000000018RG
Valor estimado = superficie catastral × precio de mercado del barrio. Orientativo; no refleja estado, reformas ni planta/orientación. © Dirección General del Catastro.
¿Cuánto vale una vivienda aquí?
Valórala gratis con datos oficiales del Catastro, MITMA e INE.
¿Cuánto vale tu casa?
Valórala gratis en 1 minuto con datos oficiales. Ves el resultado al instante.
Valorar mi vivienda gratisGratis · 1 minuto · datos oficiales del Catastro, MITMA e INE
Fuente: Dirección General del Catastro (feed INSPIRE de edificios y huella en el mapa; inventario de inmuebles). Actualizado 2026-07-31.