Calle PEDRA-JESUS POBRE, Nº 1
Edificio en Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 1 (Dénia), según la Dirección General del Catastro.
Fachada de Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 1
El edificio de Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 1
Los 18 inmuebles de Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 1
18 viviendas en el Catastro, de 226.029 € a 302.649 € a precio de La Pedrera - Vessanes (3831 €/m²). El tamaño medio aquí (69 m²) es menor que la media de Calle PEDRA-JESUS POBRE (141 m²).
Bajo · 18 inmuebles
- Puerta 59 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170500000000001XQ
- Puerta 60 · 59 m² · 1,00% cuota≈ 226.029 €799170500000000002MW
- Puerta 61 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170500000000003QE
- Puerta 62 · 59 m² · 1,00% cuota≈ 226.029 €799170500000000004WR
- Puerta 63 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170500000000005ET
- Puerta 64 · 59 m² · 1,00% cuota≈ 226.029 €799170500000000006RY
- Puerta 65 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170500000000007TU
- Puerta 66 · 59 m² · 1,00% cuota≈ 226.029 €799170500000000008YI
- Puerta 67 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170500000000009UO
- Puerta 68 · 59 m² · 1,00% cuota≈ 226.029 €799170500000000010TU
- Puerta 69 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170500000000011YI
- Puerta 70 · 59 m² · 1,00% cuota≈ 226.029 €799170500000000012UO
- Puerta 71 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170500000000013IP
- Puerta 72 · 60 m² · 1,01% cuota≈ 229.860 €799170500000000014OA
- Puerta 73 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170500000000015PS
- Puerta 74 · 60 m² · 1,01% cuota≈ 229.860 €799170500000000016AD
- Puerta 75 · 79 m² · 1,33% cuota≈ 302.649 €799170500000000017SF
- Puerta 76 · 60 m² · 1,01% cuota≈ 229.860 €799170500000000018DG
Valor estimado = superficie catastral × precio de mercado del barrio. Orientativo; no refleja estado, reformas ni planta/orientación. © Dirección General del Catastro.
¿Cuánto vale una vivienda aquí?
Valórala gratis con datos oficiales del Catastro, MITMA e INE.
¿Cuánto vale tu casa?
Valórala gratis en 1 minuto con datos oficiales. Ves el resultado al instante.
Valorar mi vivienda gratisGratis · 1 minuto · datos oficiales del Catastro, MITMA e INE
Fuente: Dirección General del Catastro (feed INSPIRE de edificios y huella en el mapa; inventario de inmuebles). Actualizado 2026-07-31.