Avenida GOLONDRINAS, Nº 49
Edificio en Avenida GOLONDRINAS nº 49 (Estepona), según la Dirección General del Catastro.
Fachada de Avenida GOLONDRINAS nº 49
El edificio de Avenida GOLONDRINAS nº 49
Los 39 inmuebles de Avenida GOLONDRINAS nº 49
39 viviendas (+2 locales/otros) en el Catastro, de 277.606 € a 404.110 € a precio de Estepona (3514 €/m²). El tamaño medio aquí (112 m²) es menor que la media de Avenida GOLONDRINAS (288 m²).
Bajo · 14 inmuebles
- Puerta -1 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000001OQ
- Puerta -3 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000003AE
- Puerta -5 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000005DT
- Puerta -7 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000007GU
- Puerta 10 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000010GU
- Puerta 13 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000013KP
- Puerta 16 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000016ZD
- Puerta 19 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000019QH
- Puerta 22 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000022QH
- Puerta 25 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000025RL
- Puerta 28 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000028UX
- Puerta 31 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000031UX
- Puerta 34 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000034PW
- Puerta 37 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000037DT
Planta 1ª · 14 inmuebles
- Puerta -2 · 79 m² · 1,53% cuota≈ 277.606 €987830800000000002PW
- Puerta -4 · 79 m² · 1,53% cuota≈ 277.606 €987830800000000004SR
- Puerta -6 · 79 m² · 1,53% cuota≈ 277.606 €987830800000000006FY
- Puerta -8 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000008HI
- Puerta 11 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000011HI
- Puerta 14 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000014LA
- Puerta 17 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000017XF
- Puerta 20 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000020XF
- Puerta 23 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000023WJ
- Puerta 26 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000026TB
- Puerta 29 · 114 m² · 2,54% cuota≈ 400.596 €987830800000000029IM
- Puerta 32 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000032IM
- Puerta 35 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000035AE
- Puerta 38 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000038FY
Planta 2ª · 11 inmuebles
- Puerta -9 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000009JO
- Puerta 12 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000012JO
- Puerta 15 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000015BS
- Puerta 18 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000018MG
- Puerta 21 · 114 m² · 2,54% cuota≈ 400.596 €987830800000000021MG
- Puerta 24 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000024EK
- Puerta 27 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000027YZ
- Puerta 30 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000030YZ
- Puerta 33 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000033OQ
- Puerta 36 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000036SR
- Puerta 39 · 115 m² · 2,54% cuota≈ 404.110 €987830800000000039GU
Valor estimado = superficie catastral × precio de mercado del barrio. Orientativo; no refleja estado, reformas ni planta/orientación. © Dirección General del Catastro.
¿Cuánto vale una vivienda aquí?
Valórala gratis con datos oficiales del Catastro, MITMA e INE.
¿Cuánto vale tu casa?
Valórala gratis en 1 minuto con datos oficiales. Ves el resultado al instante.
Valorar mi vivienda gratisGratis · 1 minuto · datos oficiales del Catastro, MITMA e INE
Fuente: Dirección General del Catastro (feed INSPIRE de edificios y huella en el mapa; inventario de inmuebles). Actualizado 2026-07-31.