Calle MIGUEL DE UNAMUNO, Nº 1
Edificio en Calle MIGUEL DE UNAMUNO nº 1 (Linares), según la Dirección General del Catastro.
Fachada de Calle MIGUEL DE UNAMUNO nº 1
El edificio de Calle MIGUEL DE UNAMUNO nº 1
Los 12 inmuebles de Calle MIGUEL DE UNAMUNO nº 1
12 viviendas en el Catastro, de 70.073 € a 83.378 € a precio de Arrayanes (887 €/m²). El tamaño medio aquí (88 m²) es menor que la media de Calle MIGUEL DE UNAMUNO (147 m²).
Bajo · 4 inmuebles
- Puerta 01 · 79 m²≈ 70.073 €438021600000000001BQ
- Puerta 02 · 89 m²≈ 78.943 €438021600000000002ZW
- Puerta 03 · 89 m²≈ 78.943 €438021600000000003XE
- Puerta 04 · 94 m²≈ 83.378 €438021600000000004MR
Planta 1ª · 4 inmuebles
- Puerta 01 · 88 m²≈ 78.056 €438021600000000005QT
- Puerta 02 · 88 m²≈ 78.056 €438021600000000006WY
- Puerta 03 · 88 m²≈ 78.056 €438021600000000007EU
- Puerta 04 · 88 m²≈ 78.056 €438021600000000008RI
Planta 2ª · 4 inmuebles
- Puerta 01 · 88 m²≈ 78.056 €438021600000000009TO
- Puerta 02 · 88 m²≈ 78.056 €438021600000000010EU
- Puerta 03 · 88 m²≈ 78.056 €438021600000000011RI
- Puerta 04 · 88 m²≈ 78.056 €438021600000000012TO
Valor estimado = superficie catastral × precio de mercado del barrio. Orientativo; no refleja estado, reformas ni planta/orientación. © Dirección General del Catastro.
¿Cuánto vale una vivienda aquí?
Valórala gratis con datos oficiales del Catastro, MITMA e INE.
¿Cuánto vale tu casa?
Valórala gratis en 1 minuto con datos oficiales. Ves el resultado al instante.
Valorar mi vivienda gratisGratis · 1 minuto · datos oficiales del Catastro, MITMA e INE
Fuente: Dirección General del Catastro (feed INSPIRE de edificios y huella en el mapa; inventario de inmuebles). Actualizado 2026-07-31.