Calle SANT PERE, Nº 25
Edificio en Calle SANT PERE nº 25 (Dénia), según la Dirección General del Catastro.
Fachada de Calle SANT PERE nº 25
El edificio de Calle SANT PERE nº 25
Los 30 inmuebles de Calle SANT PERE nº 25
30 viviendas (+3 locales/otros) en el Catastro, de 201.195 € a 323.490 € a precio de El Puerto (3945 €/m²). El tamaño medio aquí (70 m²) es menor que la media de Calle SANT PERE (84 m²).
Planta 1ª · 6 inmuebles
- Puerta 0A · 70 m² · 2,85% cuota≈ 276.150 €913731400000000001HQ
- Puerta 0B · 65 m² · 2,65% cuota≈ 256.425 €913731400000000002JW
- Puerta 0C · 51 m² · 2,07% cuota≈ 201.195 €913731400000000003KE
- Puerta 0D · 76 m² · 3,10% cuota≈ 299.820 €913731400000000004LR
- Puerta 0E · 74 m² · 3,00% cuota≈ 291.930 €913731400000000005BT
- Puerta F · 82 m² · 3,35% cuota≈ 323.490 €913731400000000006ZY
Planta 2ª · 6 inmuebles
- Puerta 0A · 70 m² · 2,85% cuota≈ 276.150 €913731400000000007XU
- Puerta 0B · 65 m² · 2,65% cuota≈ 256.425 €913731400000000008MI
- Puerta 0C · 51 m² · 2,07% cuota≈ 201.195 €913731400000000009QO
- Puerta 0D · 76 m² · 3,10% cuota≈ 299.820 €913731400000000010XU
- Puerta 0E · 74 m² · 3,00% cuota≈ 291.930 €913731400000000011MI
- Puerta 0F · 82 m² · 3,35% cuota≈ 323.490 €913731400000000012QO
Planta 3ª · 6 inmuebles
- Puerta 0A · 70 m² · 2,85% cuota≈ 276.150 €913731400000000013WP
- Puerta 0B · 65 m² · 2,65% cuota≈ 256.425 €913731400000000014EA
- Puerta 0C · 51 m² · 2,07% cuota≈ 201.195 €913731400000000015RS
- Puerta 0D · 76 m² · 3,10% cuota≈ 299.820 €913731400000000016TD
- Puerta 0E · 74 m² · 3,00% cuota≈ 291.930 €913731400000000017YF
- Puerta 0F · 82 m² · 3,35% cuota≈ 323.490 €913731400000000018UG
Planta 4ª · 6 inmuebles
- Puerta 0A · 70 m² · 2,85% cuota≈ 276.150 €913731400000000019IH
- Puerta 0B · 65 m² · 2,65% cuota≈ 256.425 €913731400000000020YF
- Puerta 0C · 51 m² · 2,07% cuota≈ 201.195 €913731400000000021UG
- Puerta 0D · 76 m² · 3,10% cuota≈ 299.820 €913731400000000022IH
- Puerta 0E · 74 m² · 3,00% cuota≈ 291.930 €913731400000000023OJ
- Puerta 0F · 82 m² · 3,35% cuota≈ 323.490 €913731400000000025AL
Planta 5ª · 6 inmuebles
- Puerta 0A · 70 m² · 2,85% cuota≈ 276.150 €913731400000000026SB
- Puerta 0B · 65 m² · 2,65% cuota≈ 256.425 €913731400000000027DZ
- Puerta 0C · 51 m² · 2,07% cuota≈ 201.195 €913731400000000028FX
- Puerta 0D · 76 m² · 3,10% cuota≈ 299.820 €913731400000000029GM
- Puerta 0E · 74 m² · 3,00% cuota≈ 291.930 €913731400000000030DZ
- Puerta 0F · 82 m² · 3,35% cuota≈ 323.490 €913731400000000031FX
Valor estimado = superficie catastral × precio de mercado del barrio. Orientativo; no refleja estado, reformas ni planta/orientación. © Dirección General del Catastro.
¿Cuánto vale una vivienda aquí?
Valórala gratis con datos oficiales del Catastro, MITMA e INE.
¿Cuánto vale tu casa?
Valórala gratis en 1 minuto con datos oficiales. Ves el resultado al instante.
Valorar mi vivienda gratisGratis · 1 minuto · datos oficiales del Catastro, MITMA e INE
Fuente: Dirección General del Catastro (feed INSPIRE de edificios y huella en el mapa; inventario de inmuebles). Actualizado 2026-07-31.