Calle PEDRA-JESUS POBRE, Nº 27
Edificio en Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 27 (Dénia), según la Dirección General del Catastro.
Fachada de Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 27
El edificio de Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 27
Los 18 inmuebles de Calle PEDRA-JESUS POBRE nº 27
18 viviendas en el Catastro, de 176.226 € a 475.044 € a precio de La Pedrera - Vessanes (3831 €/m²). El tamaño medio aquí (82 m²) es menor que la media de Calle PEDRA-JESUS POBRE (141 m²).
Bajo · 18 inmuebles
- Puerta 15 · 80 m² · 1,35% cuota≈ 306.480 €799170200000000001KQ
- Puerta 16 · 61 m² · 1,03% cuota≈ 233.691 €799170200000000002LW
- Puerta 17 · 80 m² · 1,35% cuota≈ 306.480 €799170200000000003BE
- Puerta 18 · 61 m² · 1,03% cuota≈ 233.691 €799170200000000004ZR
- Puerta 19 · 80 m² · 1,35% cuota≈ 306.480 €799170200000000005XT
- Puerta 20 · 61 m² · 1,03% cuota≈ 233.691 €799170200000000006MY
- Puerta 21 · 124 m² · 2,09% cuota≈ 475.044 €799170200000000007QU
- Puerta 22 · 124 m² · 2,09% cuota≈ 475.044 €799170200000000008WI
- Puerta 23 · 124 m² · 2,09% cuota≈ 475.044 €799170200000000009EO
- Puerta 24 · 124 m² · 2,09% cuota≈ 475.044 €799170200000000010QU
- Puerta 25 · 80 m² · 1,35% cuota≈ 306.480 €799170200000000011WI
- Puerta 26 · 61 m² · 1,03% cuota≈ 233.691 €799170200000000012EO
- Puerta 27 · 80 m² · 1,35% cuota≈ 306.480 €799170200000000013RP
- Puerta 28 · 61 m² · 1,03% cuota≈ 233.691 €799170200000000014TA
- Puerta 29 · 80 m² · 1,35% cuota≈ 306.480 €799170200000000015YS
- Puerta 30 · 61 m² · 1,03% cuota≈ 233.691 €799170200000000016UD
- Puerta 31 · 80 m² · 1,35% cuota≈ 306.480 €799170200000000017IF
- Puerta 32 · 46 m² · 0,77% cuota≈ 176.226 €799170200000000018OG
Valor estimado = superficie catastral × precio de mercado del barrio. Orientativo; no refleja estado, reformas ni planta/orientación. © Dirección General del Catastro.
¿Cuánto vale una vivienda aquí?
Valórala gratis con datos oficiales del Catastro, MITMA e INE.
¿Cuánto vale tu casa?
Valórala gratis en 1 minuto con datos oficiales. Ves el resultado al instante.
Valorar mi vivienda gratisGratis · 1 minuto · datos oficiales del Catastro, MITMA e INE
Fuente: Dirección General del Catastro (feed INSPIRE de edificios y huella en el mapa; inventario de inmuebles). Actualizado 2026-07-31.